Open Discussion

Open Discussion

Forum Navigation
Forum breadcrumbs - You are here:ForumPiney Flats Forum: News And MoreHello
You need to log in to create posts and topics.

Hello

Hi My name is Tommy and I am new here. I uploaded an old commercial just below. Wanted to see if it worked.

IP RANGE TOP COUNTRY COUNTRIES ASNS ROUTERS
1.0.0.0/8 China 65% 27 163 13,633
2.0.0.0/8 Germany 45% 75 389 18,510
3.0.0.0/8 United States 80% 42 4 344
4.0.0.0/8 United States 71% 48 7 25,605
5.0.0.0/8 Italy 41% 156 1,534 29,298
6.0.0.0/8 United States 100% 3 18 3
7.0.0.0/8 United States 100% 1 2 0
8.0.0.0/8 United States 58% 74 723 7,659
9.0.0.0/8 United States 100% 19 2 56
11.0.0.0/8 United States 100% 2 2 0
12.0.0.0/8 United States 100% 17 396 54,482
13.0.0.0/8 United States 62% 55 12 2,662
14.0.0.0/8 China 69% 55 164 26,357
15.0.0.0/8 United States 93% 44 25 653
16.0.0.0/8 United States 88% 27 30 45
17.0.0.0/8 United States 93% 52 2 3,957
18.0.0.0/8 United States 75% 50 5 218
19.0.0.0/8 United States 100% 8 3 6
20.0.0.0/8 United States 63% 37 12 158
21.0.0.0/8 United States 100% 2 1 0
22.0.0.0/8 United States 100% 1 1 0
23.0.0.0/8 United States 90% 100 1,763 21,886
24.0.0.0/8 United States 82% 48 302 90,568
25.0.0.0/8 United Kingdom 100% 3 1 4
26.0.0.0/8 United States 100% 1 1 0
27.0.0.0/8 China 46% 39 341 18,423
28.0.0.0/8 United States 100% 1 1 0
29.0.0.0/8 United States 100% 1 1 0
30.0.0.0/8 United States 100% 1 2 0
31.0.0.0/8 Germany 73% 90 1,338 33,313
32.0.0.0/8 United States 100% 55 14 22,075
33.0.0.0/8 United States 100% 1 1 0
34.0.0.0/8 United States 72% 60 7 109
35.0.0.0/8 United States 88% 30 35 4,919
36.0.0.0/8 China 99% 27 239 74,906
37.0.0.0/8 Germany 56% 98 1,137 18,520
38.0.0.0/8 United States 77% 104 1,805 17,533
39.0.0.0/8 Indonesia 90% 13 59 2,027
40.0.0.0/8 United States 81% 46 27 7,172
41.0.0.0/8 South Africa 66% 83 448 31,534
42.0.0.0/8 China 83% 17 73 7,019
43.0.0.0/8 Singapore 56% 81 713 4,350
44.0.0.0/8 United States 100% 36 226 734
45.0.0.0/8 Ghana 60% 159 7,110 27,379
46.0.0.0/8 Germany 16% 105 1,669 31,982
47.0.0.0/8 China 44% 33 83 17,964
48.0.0.0/8 United States 100% 22 1 0
49.0.0.0/8 China 76% 32 200 8,668
50.0.0.0/8 United States 99% 38 658 52,982
51.0.0.0/8 United States 34% 69 33 16,278
52.0.0.0/8 United States 60% 52 117 19,057
53.0.0.0/8 Germany 100% 2 1 23
54.0.0.0/8 United States 85% 34 5 4,640
55.0.0.0/8 United States 100% 3 57 10
56.0.0.0/8 United States 70% 13 3 39
57.0.0.0/8 Switzerland 51% 193 33 1,207
58.0.0.0/8 China 86% 30 272 35,276
59.0.0.0/8 China 97% 34 168 12,677
60.0.0.0/8 China 84% 12 64 14,717
61.0.0.0/8 China 46% 35 393 53,128
62.0.0.0/8 Germany 27% 95 1,015 83,144
63.0.0.0/8 Germany 59% 102 661 18,652
64.0.0.0/8 United States 89% 91 1,710 30,342
65.0.0.0/8 United States 60% 70 779 37,525
66.0.0.0/8 United States 96% 142 1,503 41,465
67.0.0.0/8 United States 99% 65 824 50,418
68.0.0.0/8 United States 98% 24 401 58,291
69.0.0.0/8 United States 99% 90 1,054 55,512
70.0.0.0/8 United States 100% 37 242 19,228
71.0.0.0/8 United States 99% 36 115 57,616
72.0.0.0/8 United States 98% 99 593 36,323
73.0.0.0/8 United States 100% 1 1 173,103
74.0.0.0/8 United States 97% 76 1,066 29,084
75.0.0.0/8 United States 99% 19 163 26,974
76.0.0.0/8 United States 99% 33 269 69,789
77.0.0.0/8 United States 52% 98 1,114 24,097
78.0.0.0/8 Italy 89% 76 656 22,833
79.0.0.0/8 United States 61% 71 532 14,205
80.0.0.0/8 Denmark 14% 115 1,147 59,464
81.0.0.0/8 Italy 44% 101 911 41,789
82.0.0.0/8 United Kingdom 30% 97 695 25,595
83.0.0.0/8 Germany 31% 77 728 45,646
84.0.0.0/8 Sweden 31% 94 613 24,861
85.0.0.0/8 Germany 51% 105 1,299 35,828
86.0.0.0/8 France 55% 62 377 15,911
87.0.0.0/8 Ireland 37% 99 661 38,412
88.0.0.0/8 India 56% 87 507 41,809
89.0.0.0/8 United States 75% 93 1,481 36,490
90.0.0.0/8 France 50% 40 71 15,562
91.0.0.0/8 Germany 52% 109 5,450 35,169
92.0.0.0/8 Sweden 64% 84 775 29,326
93.0.0.0/8 United States 42% 93 1,190 44,173
94.0.0.0/8 Italy 64% 99 1,333 37,856
95.0.0.0/8 Ukraine 44% 103 971 21,075
96.0.0.0/8 United States 100% 47 211 29,948
97.0.0.0/8 United States 100% 8 115 8,627
98.0.0.0/8 United States 98% 94 227 65,750
99.0.0.0/8 United States 74% 51 27 16,113
100.0.0.0/8 United States 100% 19 38 4,571
101.0.0.0/8 China 89% 38 168 10,790
102.0.0.0/8 Mauritius 72% 106 1,208 13,673
103.0.0.0/8 Australia 42% 133 10,746 60,438
104.0.0.0/8 United States 90% 237 1,222 37,678
105.0.0.0/8 Kenya 59% 37 35 9,442
106.0.0.0/8 China 90% 13 88 7,570
107.0.0.0/8 United States 100% 57 294 15,628
108.0.0.0/8 United States 93% 69 246 27,071
109.0.0.0/8 Germany 35% 95 1,260 33,150
110.0.0.0/8 China 95% 40 305 7,621
111.0.0.0/8 China 96% 26 193 22,773
112.0.0.0/8 China 94% 19 165 27,200
113.0.0.0/8 China 98% 40 250 15,883
114.0.0.0/8 China 77% 36 245 10,401
115.0.0.0/8 China 79% 34 254 24,990
116.0.0.0/8 China 95% 43 385 11,333
117.0.0.0/8 China 92% 32 242 18,055
118.0.0.0/8 China 85% 33 227 17,583
119.0.0.0/8 China 94% 57 344 14,419
120.0.0.0/8 Indonesia 50% 23 166 15,905
121.0.0.0/8 China 88% 31 240 14,733
122.0.0.0/8 China 91% 36 276 24,545
123.0.0.0/8 China 69% 31 276 10,687
124.0.0.0/8 China 80% 36 251 21,943
125.0.0.0/8 China 71% 27 174 32,940
126.0.0.0/8 Japan 79% 5 6 2,397
128.0.0.0/8 United States 82% 80 481 12,980
129.0.0.0/8 United States 78% 92 276 16,566
130.0.0.0/8 United States 63% 83 447 8,626
131.0.0.0/8 United States 81% 63 702 6,983
132.0.0.0/8 United States 88% 35 165 1,514
133.0.0.0/8 Japan 100% 6 127 1,984
134.0.0.0/8 United States 76% 76 372 10,256
135.0.0.0/8 United States 99% 36 108 1,555
136.0.0.0/8 United States 99% 199 289 7,476
137.0.0.0/8 United States 75% 72 334 5,265
138.0.0.0/8 United States 79% 85 1,192 10,554
139.0.0.0/8 United States 59% 77 501 11,384
140.0.0.0/8 United States 93% 242 302 6,577
141.0.0.0/8 United States 53% 81 647 6,027
142.0.0.0/8 Canada 91% 63 402 17,150
143.0.0.0/8 United States 93% 54 522 4,942
144.0.0.0/8 United States 86% 62 363 5,471
145.0.0.0/8 Netherlands 66% 53 155 5,035
146.0.0.0/8 United States 85% 231 637 11,841
147.0.0.0/8 United States 70% 76 613 3,691
148.0.0.0/8 United States 96% 63 408 9,737
149.0.0.0/8 United States 51% 97 676 11,779
150.0.0.0/8 Japan 61% 88 355 5,854
151.0.0.0/8 United States 51% 68 280 17,211
152.0.0.0/8 United States 80% 68 265 15,493
153.0.0.0/8 United States 91% 38 134 4,835
154.0.0.0/8 Ghana 41% 148 848 17,510
155.0.0.0/8 United States 86% 63 321 3,077
156.0.0.0/8 United States 70% 98 478 3,679
157.0.0.0/8 United States 66% 216 804 22,448
158.0.0.0/8 United States 69% 66 434 3,734
159.0.0.0/8 United States 65% 63 475 6,095
160.0.0.0/8 United States 29% 119 1,063 6,221
161.0.0.0/8 United States 64% 81 463 5,165
162.0.0.0/8 United States 90% 188 1,278 23,698
163.0.0.0/8 France 54% 222 409 5,707
164.0.0.0/8 United States 75% 78 378 5,523
165.0.0.0/8 United States 71% 104 425 9,337
166.0.0.0/8 United States 90% 69 209 2,336
167.0.0.0/8 United States 62% 70 621 8,071
168.0.0.0/8 United States 91% 87 1,162 9,616
169.0.0.0/8 United States 95% 73 264 5,328
170.0.0.0/8 United States 92% 74 1,667 6,534
171.0.0.0/8 United States 85% 53 197 22,097
172.0.0.0/8 United States 96% 234 542 50,106
173.0.0.0/8 United States 100% 85 616 22,403
174.0.0.0/8 United States 100% 75 221 40,274
175.0.0.0/8 China 93% 36 226 8,033
176.0.0.0/8 Spain 11% 83 1,202 15,492
177.0.0.0/8 Brazil 93% 25 1,416 20,295
178.0.0.0/8 United Kingdom 94% 91 1,229 20,704
179.0.0.0/8 Brazil 58% 51 698 8,667
180.0.0.0/8 China 45% 47 347 12,716
181.0.0.0/8 Venezuela 48% 58 540 32,133
182.0.0.0/8 China 58% 46 233 23,995
183.0.0.0/8 China 93% 26 127 20,473
184.0.0.0/8 United States 100% 104 272 17,515
185.0.0.0/8 14% 148 10,626 51,146
186.0.0.0/8 Argentina 32% 35 695 23,764
187.0.0.0/8 Mexico 54% 14 454 32,713
188.0.0.0/8 Slovenia 19% 91 1,210 28,275
189.0.0.0/8 Mexico 63% 20 361 26,938
190.0.0.0/8 Venezuela 71% 52 887 35,744
191.0.0.0/8 Brazil 67% 48 459 4,656
192.0.0.0/8 United States 82% 131 4,094 21,376
193.0.0.0/8 Germany 22% 126 5,111 26,083
194.0.0.0/8 United Kingdom 24% 112 3,979 38,885
195.0.0.0/8 Germany 16% 111 3,578 62,073
196.0.0.0/8 Kenya 31% 201 595 20,101
197.0.0.0/8 South Africa 54% 72 205 15,458
198.0.0.0/8 United States 97% 84 2,358 10,782
199.0.0.0/8 United States 87% 113 2,633 10,675
200.0.0.0/8 Brazil 70% 55 1,436 53,933
201.0.0.0/8 Mexico 47% 30 705 41,447
202.0.0.0/8 China 65% 100 2,058 43,865
203.0.0.0/8 Australia 33% 82 1,900 37,931
204.0.0.0/8 United States 96% 83 2,054 15,065
205.0.0.0/8 United States 100% 73 1,063 5,462
206.0.0.0/8 United States 88% 90 1,339 13,892
207.0.0.0/8 United States 98% 80 1,154 18,047
208.0.0.0/8 United States 100% 106 1,865 17,568
209.0.0.0/8 United States 95% 127 1,558 28,859
210.0.0.0/8 China 59% 28 666 29,901
211.0.0.0/8 China 60% 18 405 24,803
212.0.0.0/8 United States 20% 112 1,591 77,390
213.0.0.0/8 United States 18% 110 1,476 72,155
214.0.0.0/8 United States 100% 4 63 0
215.0.0.0/8 United States 100% 3 20 0
216.0.0.0/8 United States 92% 116 1,961 29,408
217.0.0.0/8 Germany 60% 112 1,407 51,015
218.0.0.0/8 Japan 52% 25 273 30,531
219.0.0.0/8 Japan 76% 18 222 21,174
220.0.0.0/8 Japan 84% 23 239 12,631
221.0.0.0/8 China 64% 20 112 38,360
222.0.0.0/8 China 95% 13 114 27,080
223.0.0.0/8 China 74% 41 230 14,368

 

 

 

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.
Love Music